إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الزراعة طرابلس
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة طرابلس | 102 | 67 | 169 | 0 | 1 | 59 | 109 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الانتاج الحيواني | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| قسم التربة والمياه | 16 | 6 | 22 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| قسم البستنة | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| قسم الهندسة الزراعية | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| قسم وقاية النبات | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| قسم علوم المحاصيل | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| قسم الاقتصاد المنزلي | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| قسم المراعي والغابات | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| قسم الزراعات المائية | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| قسم علوم وتقنية الأغذية | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| قسم الاقتصاد الزراعي | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الزراعة طرابلس
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة طرابلس | 213 | 664 | 9 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الانتاج الحيواني | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التربة والمياه | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم البستنة | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الهندسة الزراعية | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وقاية النبات | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علوم المحاصيل | 12 | 51 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| قسم الاقتصاد المنزلي | 2 | 145 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المراعي والغابات | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الزراعات المائية | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علوم وتقنية الأغذية | 17 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاقتصاد الزراعي | 37 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة العامة | 66 | 109 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الزراعة طرابلس
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة طرابلس | 3453 | 7691 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 11195 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الانتاج الحيواني | 183 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| قسم التربة والمياه | 359 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
| قسم البستنة | 162 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| قسم الهندسة الزراعية | 394 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 |
| قسم وقاية النبات | 193 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| قسم علوم المحاصيل | 235 | 523 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 809 |
| قسم الاقتصاد المنزلي | 211 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| قسم المراعي والغابات | 86 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| قسم الزراعات المائية | 214 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| قسم علوم وتقنية الأغذية | 542 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 |
| قسم الاقتصاد الزراعي | 874 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
