إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الفنون والتصميم
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الفنون والتصميم | 61 | 36 | 97 | 0 | 0 | 53 | 44 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الفنون المرئية | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| قسم الفنون الدرامية | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| قسم الفنون الموسيقية | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| قسم الفنون الجميلة والتطبيقية | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| قسم المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التصميم الداخلي | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الفنون والتصميم
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الفنون والتصميم | 363 | 1087 | 11 | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الفنون المرئية | 102 | 70 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الفنون الدرامية | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الفنون الموسيقية | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الفنون الجميلة والتطبيقية | 47 | 288 | 4 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| قسم المرحلة العامة | 147 | 162 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التصميم الداخلي | 44 | 547 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الفنون والتصميم
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الفنون والتصميم | 138 | 279 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الفنون المرئية | 75 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| قسم الفنون الدرامية | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| قسم الفنون الموسيقية | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| قسم الفنون الجميلة والتطبيقية | 33 | 223 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| قسم المرحلة العامة | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| قسم التصميم الداخلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
