إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الاقتصاد والإدارة
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الاقتصاد والإدارة | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 20 | 23 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم المحاسبة | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| قسم التمويل والمصارف | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| قسم إدارة الأعمال | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الاقتصاد والإدارة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الاقتصاد والإدارة | 59 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم المحاسبة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التمويل والمصارف | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم إدارة الأعمال | 35 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الاقتصاد والإدارة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الاقتصاد والإدارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم المحاسبة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التمويل والمصارف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم إدارة الأعمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
