إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 106 | 38 | 144 | 0 | 1 | 37 | 106 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدريب | 48 | 14 | 62 | 0 | 1 | 16 | 45 |
| قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي | 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| قسم التربية البدنية ( التدريس) | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 | 8 | 42 |
| منسق المواد العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 1148 | 126 | 7 | 1 | 267 | 117 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدريب | 305 | 11 | 2 | 1 | 112 | 12 | 0 | 0 |
| قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي | 199 | 46 | 0 | 0 | 111 | 100 | 0 | 0 |
| قسم التربية البدنية ( التدريس) | 261 | 24 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 |
| منسق المواد العامة | 383 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 6158 | 914 | 38 | 13 | 1212 | 453 | 0 | 0 | 8788 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدريب | 344 | 22 | 0 | 0 | 222 | 32 | 0 | 0 | 620 |
| قسم إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي | 320 | 79 | 3 | 3 | 87 | 13 | 0 | 0 | 505 |
| قسم التربية البدنية ( التدريس) | 228 | 47 | 31 | 4 | 384 | 62 | 0 | 0 | 756 |
| منسق المواد العامة | 5266 | 766 | 4 | 6 | 519 | 346 | 0 | 0 | 6907 |
