إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 260 | 81 | 341 | 0 | 0 | 166 | 173 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاقتصاد | 35 | 7 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| قسم المحاسبة | 45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 24 | 36 |
| قسم العلوم السياسية | 32 | 7 | 39 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| قسم التمويل والمصارف | 33 | 6 | 39 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| قسم التخطيط المالي | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| قسم الإحصاء والإقتصاد القياسي | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| قسم ادارة الاعمال | 40 | 18 | 58 | 0 | 0 | 26 | 32 |
| قسم المواد العامة | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 23 | 6 | 29 | 0 | 0 | 17 | 11 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 4297 | 1722 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاقتصاد | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المحاسبة | 648 | 344 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلوم السياسية | 120 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التمويل والمصارف | 354 | 224 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التخطيط المالي | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الإحصاء والإقتصاد القياسي | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات | 188 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم ادارة الاعمال | 425 | 249 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المواد العامة | 2479 | 696 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 2421 | 1317 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاقتصاد | 64 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| قسم المحاسبة | 650 | 313 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| قسم العلوم السياسية | 62 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| قسم التمويل والمصارف | 601 | 431 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 |
| قسم التخطيط المالي | 128 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| قسم الإحصاء والإقتصاد القياسي | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات | 284 | 101 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| قسم ادارة الاعمال | 630 | 305 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 |
| قسم المواد العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كلية الاقتصاد فرع قصر بن غشير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
