إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الطب البيطري
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري | 63 | 22 | 85 | 0 | 0 | 27 | 58 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الطب الوقائي | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| قسم الرقابة الصحية على الأغذية | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| قسم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| قسم أمراض الدواجن والأسماك | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| قسم الامراض الباطنية | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| قسم الجراحة والتناسليات | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| قسم الأدوية والسموم والطب الشرعي | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| قسم التشريح والانسجة والاجنة | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الطب البيطري
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري | 102 | 94 | 8 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرقابة الصحية على الأغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض الدواجن والأسماك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الامراض الباطنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة والتناسليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأدوية والسموم والطب الشرعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التشريح والانسجة والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الطب البيطري
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري | 752 | 631 | 151 | 69 | 50 | 43 | 0 | 0 | 1696 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرقابة الصحية على الأغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض الدواجن والأسماك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الامراض الباطنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة والتناسليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأدوية والسموم والطب الشرعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التشريح والانسجة والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
