إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الصيدلة
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 52 | 63 | 115 | 0 | 0 | 44 | 71 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| قسم الصيدلة الصناعية | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| قسم الكيمياء الطبية والصيدلية | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| قسم علم العقاقير والنواتج الطبيعية | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| قسم الصيدلانيات | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| قسم الكيمياء الحيوية السريرية | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الصيدلة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصيدلة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الطبية والصيدلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم العقاقير والنواتج الطبيعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصيدلانيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الحيوية السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الصيدلة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 5357 | 0 | 0 | 0 | 52 | 154 | 0 | 0 | 5563 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 49 |
| قسم الصيدلة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الطبية والصيدلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| قسم علم العقاقير والنواتج الطبيعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 30 |
| قسم الصيدلانيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الحيوية السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
