حقائق حول جامعة طرابلس

إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
جامعة طرابلس 2155 1718 3863 10 11 1843 1996

إحصائيات الوحدات الفرعية

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
كلية العلوم 139 140 277 2 0 128 149
كلية الهندسة 330 84 414 0 2 152 259
كلية الزراعة طرابلس 102 67 169 0 1 59 109
كلية الطب البشري 178 206 384 0 5 213 155
كلية الصيدلة 52 63 115 0 0 44 71
كلية الطب البيطري 63 22 85 0 0 27 58
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 106 38 144 0 1 37 106
كلية الفنون والتصميم 61 36 97 0 0 53 44
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 64 73 137 0 1 84 51
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 260 81 341 0 0 166 173
كلية القانون 105 73 178 0 0 95 83
كلية التقنية الطبية 60 65 125 0 0 83 42
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 62 116 176 2 0 102 76
كلية التربية قصر بن غشير 60 135 194 1 0 100 94
كلية التمريض 4 14 17 1 0 14 4
كلية التربية - طرابلس 69 153 220 2 1 126 95
كلية تقنية المعلومات 41 33 73 1 0 38 35
كلية اللغات 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلاج الطبيعي 3 1 4 0 0 1 3
كلية الآداب السواني 38 51 89 0 0 32 57
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 67 22 89 0 0 55 34
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 21 0 21 0 0 13 8
كلية الاقتصاد والإدارة 25 16 41 0 0 19 22
كلية الإعلام والاتصال 22 10 32 0 0 15 17
قسم المواد العامة 0 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب واللغات 219 216 434 1 0 184 249
oojfhv 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية-طرابلس 1 0 1 0 0 0 1

إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 28159 34086 522 793 1316 1161 1004 783

إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 772 913 28 26 100 291 1 0
كلية الهندسة 3591 3645 59 54 503 391 0 0
كلية الزراعة طرابلس 213 664 9 13 16 14 0 0
كلية الطب البشري 2457 4287 117 240 13 35 0 0
كلية الصيدلة 2784 0 0 0 0 0 0 0
كلية الطب البيطري 102 94 8 6 13 12 0 0
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1148 126 7 1 267 117 0 0
كلية الفنون والتصميم 363 1087 11 38 1 8 0 0
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 2825 2028 46 56 6 20 0 0
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 4297 1722 33 17 0 0 0 0
كلية القانون 1332 2956 1 9 111 75 0 0
كلية التقنية الطبية 491 2737 18 48 0 0 0 0
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 89 1899 0 24 0 0 0 0
كلية التربية قصر بن غشير 102 1197 1 8 0 0 0 0
كلية التمريض 588 345 26 27 0 0 0 0
كلية التربية - طرابلس 4 2008 0 15 0 0 0 0
كلية تقنية المعلومات 989 593 27 19 0 0 0 0
كلية اللغات 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلاج الطبيعي 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب السواني 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 357 808 2 9 32 18 0 0
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 878 0 27 0 14 0 0 0
كلية الاقتصاد والإدارة 59 97 1 1 0 0 0 0
كلية الإعلام والاتصال 185 247 5 25 87 132 0 0
قسم المواد العامة 3692 4390 77 104 0 0 0 0
كلية الآداب واللغات 841 2243 19 53 153 48 79 72
oojfhv 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية-طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0

إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة المجموع
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 66855 86884 2474 2298 3931 2625 862 750 166679

إحصائيات الوحدات الفرعية

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة المجموع
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 4854 4784 442 269 240 456 0 0 11045
كلية الهندسة 10662 5337 61 33 439 308 0 0 16840
كلية الزراعة طرابلس 3453 7691 0 0 34 17 0 0 11195
كلية الطب البشري 7540 10036 424 778 13 35 0 0 18826
كلية الصيدلة 5357 0 0 0 52 154 0 0 5563
كلية الطب البيطري 752 631 151 69 50 43 0 0 1696
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 6158 914 38 13 1212 453 0 0 8788
كلية الفنون والتصميم 138 279 4 10 0 0 0 0 431
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 2218 5504 76 48 0 0 0 0 7846
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2421 1317 11 39 0 0 0 0 3788
كلية القانون 3000 7748 0 0 200 246 16 0 11210
كلية التقنية الطبية 5226 13211 302 412 0 0 0 0 19151
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 2 143 0 2 0 0 0 0 147
كلية التربية قصر بن غشير 183 5961 0 0 0 0 0 0 6144
كلية التمريض 35 70 3 5 0 0 0 0 113
كلية التربية - طرابلس 2 4289 0 1 0 0 0 0 4292
كلية تقنية المعلومات 596 593 12 7 0 0 0 0 1208
كلية اللغات 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلاج الطبيعي 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب السواني 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 158 179 0 0 1 0 0 0 338
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 42 0 1 0 0 0 0 0 43
كلية الاقتصاد والإدارة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الإعلام والاتصال 2276 2058 121 186 0 0 0 0 4641
قسم المواد العامة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب واللغات 2659 9073 8 46 20 25 0 0 11831
oojfhv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية-طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0 0